Flangia SAE a ad altissima pressione da 1".
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 87993 |
Aspetto | Zincato |
Standard internazionale | Yonghua |
Pacchetto di trasporto | Ben confezionato in cartoni e scatola di legno |
Specifica | da 3/4" a 1-1/2" |
Marchio | PAISHUN o OEM |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice SA | 73079900 |
Capacità produttiva | 5.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Flangia SAE A ad altissima pressione da 1".
Tutti i nostri raccordi idraulici sono prodotti da macchine CNC avanzate.
Standard:Yonghua
Tecnologia:Stampaggio a caldo
Materiale:acciaio al carbonio 45# o acciaio inossidabile 304/316
Superficie: zincatura galvanica (cromatura trivalente). La placcatura per il raccordo del tubo idraulico è in zinco con Cr +3.
Non solo può ovviamente ridurre l'inquinamento e risparmiare sui costi di trattamento dell'inquinamento, ma può anche migliorare la qualità dell'adattamento.
Supera un test in nebbia salina di 96 ore in conformità con ASTM B 117.
Applicazioni:
Il raccordo per tubi idraulici è ampiamente utilizzato nel sistema di trasporto idraulico e di fluidi di macchinari, giacimenti petroliferi, miniere, edilizia, trasporti e altri settori.
Parametri del prodotto
FLANGIA SAE A 90 GRADI 9000 PSI (raccordo per tubo flessibile di interblocco)
Parte n. | Discussione E | Foro del tubo | Dimensioni | |||||
DN | TRATTINO | UN | C | D | H | l | ||
87993-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 75 | 41.3 | 32 | 71,5 | 14.3 |
87993-16-12 | 1" | 20 | 12 | 75 | 47.6 | 38 | 73 | 14.3 |
87993-16-16 | 1" | 25 | 16 | 88,9 | 47.6 | 38 | 78,5 | 14.3 |
87993-20-16 | 1,1/4" | 25 | 16 | 88,9 | 54 | 43 | 79,5 | 14.3 |
87993-20-20 | 1,1/4" | 32 | 20 | 105,8 | 54 | 43 | 90,5 | 14.3 |
87993-24-20 | 1,1/2" | 32 | 20 | 105,8 | 63,5 | 51 | 91,5 | 14.3 |
87993-24-24 | 1,1/2" |
Il nostro contatto