Flangia professionale in acciaio inossidabile ad alta pressione e ghisa in acciaio al carbonio
Parametri del prodotto Introduzione dell'azienda Vantaggi competitivi Dettagli di contatto
Descrizione
Informazioni basilari.
MOQ | 200 pezzi |
Misurare | Personalizzato |
OEM | Supportato |
Pacchetto di trasporto | Cartone, scatola di legno o personalizzato |
Specifica | supportare l'OEM |
Marchio | Zibo Gongbu |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Flange in acciaio | ||
Materiale | Acciaio al carbonio | ASTM A105. ASTM A350LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH |
P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# | ||
Acciaio inossidabile | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
Acciaio legato | ASTM A182 A182 F12,F11,F22,F5,F9,F91ecc. | |
Standard | ANSI | Flange Classe 150-Flange Classe 2500 |
DA | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
LUI | Flange 5K-flange 20K | |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
IN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
TIPO | 1. Flangia del collo saldata 2. Infilare | |
3. Flangia cieca 4. Flangia a collo di saldatura lunga | ||
5.Flangia di giunzione sovrapposta 6.Saldatura a presa | ||
7.Flangia filettata 8.Flangia piatta | ||
Superficie | Olio antiruggine, lacca trasparente, lacca nera, lacca gialla, zincato a caldo, zincato elettricamente | |
Connessione | Saldatura, filettata | |
Tecnico | Forgiato, fusione | |
Misurare | DN10-DN3600 | |
Pacchetto | 1.>Imballaggio standard per l'esportazione (custodia in compensato all'esterno, tessuto in plastica all'interno). 2: Come requisiti dei clienti | |
Trattamento termico | Normalizzazione, ricottura, tempra | |
Certificato | ISO9001 | |
Il nostro contatto
Spedisci ora